
《万物有数学》内容简介:
《万物有数学》是一部引人入胜的儿童数学故事集,包含8册共计86集的精彩内容,每集都配有生动有趣的配套音频。
想象一下,数学不再是枯燥的数字和公式,而是化身为一个个活泼可爱的故事角色,与孩子们一同探险、解谜。这些故事以寓教于乐的方式,将复杂的数学原理巧妙地融入其中,让孩子们在轻松愉快的氛围中掌握数学知识。
每一册都充满了惊喜和创意,从基础的数数和加减法,到更高级的几何和概率,内容循序渐进,既适合幼儿园小朋友的启蒙教育,也能满足小学生深入学习的需求。
配套的音频更是锦上添花,由专业的声音演员倾情演绎,声音清晰、悦耳动听。孩子们可以在睡前、在路上、在课余时间随时随地聆听,让数学故事陪伴他们度过美好时光。
《万物有数学》不仅是一部数学启蒙教材,更是一部激发孩子们想象力和创造力的奇幻故事集。让数学变得如此有趣和生动,这部作品无疑将为孩子们的数学学习之旅增添无尽的乐趣和动力。
《万物有数学》用趣味故事和数感图画打开孩子对数学的好奇心,涵盖小学数学1~6年级四大知识板块:数字与运算、几何图形、量与计量、统计与概率,共深度讲解93个数学概念。数学特级教师罗芳兰老师亲自审定。用“四维法”培养孩子的数学思维,将抽象的数学实物化、故事化、图形化、符号化。在简单的日常和有趣的故事中认识艰涩难懂的数学,让学习数学变成一件轻松快乐的事儿。
《万物有数学》资源介绍:
名称:万物有数学
类型:音频
语言:中文
格式:mp3
集数:8册86集
适合年龄:6-12岁
下载方式:百度网盘
儿童数学故事《万物有数学》共8册86集配套音频 目录:
一、《快乐玩转数字与运算》 | 五、《欢畅玩转量与计量》 |
1、阿拉伯数字的出生地 | 51、藏在词语里的时间 |
2、一只小鹿一块石子 | 52、古人的计时方法 |
3、常用的1,特殊的2,完美的3 | 53、教堂里的奇思妙想 |
4、数字里的新发现 | 54、用身体做尺子 |
5、一个代表神秘,一个代表吉利 | 55、一块布引发的变革 |
6、一只不普通的眼睛 | 56、马屁股的距离 |
7、小数点引起的悲剧 | 57、古人如何给地球画像 |
8、数学里的反义词 | 58、巧测金字塔 |
9、互相依存的两个数 | 59、一个苹果换多少谷子 |
10、数学王国里的如果 | 60、中国第一杆秤 |
11、把数字放进咖啡杯 | 六、《智慧玩转量与计量》 |
12、第一次数学危机 | 61、迷人的蒙娜丽莎 |
二、《聪明玩转数字与运算》 | 62、用体温做奶酪 |
13、加减乘除的来历 | 63、贝壳羽毛都是钱 |
14、跟计算器说拜拜 | 64、眼睛长在耳朵上 |
15、算盘有个哥哥 | 65、长着顺风耳的士兵 |
16、将石头穿起来 | 66、天上下起了石头雨 |
17、挡路的算式 | 67、π与割圆术 |
18、第一本数学书 | 68、用定量器安天下的王莽 |
19、谁才是老大 | 69、偷工减料的面包师 |
20、神奇的缺8数 | 七、《炫酷玩转统计与概率》 |
21、相亲相爱的数字 | 70、1小时为什么是60分钟 |
22、没有完美的人,却有完美的数 | 71、“全体起立”里的数学思维 |
三、《轻松玩转几何图形》 | 72、丘吉尔的数学外交 |
23、皮切尔不孤单了 | 73、让分类帮帮忙 |
24、意外的相遇 | 74、小小统计员 |
25、蜘蛛拉丝 | 75、两个桃杀死三位勇士 |
26、用影子测量金字塔 | 76、扭转战局的一场战争 |
27、热闹的生日派对 | 八、《疯狂玩转统计与概率》 |
28、喜欢完美的公主 | 77、德马拉图斯的密信 |
29、侦探不简单 | 78、华罗庚泡茶 |
30、差点难产的设计 | 79、一家烙饼最快的餐厅 |
31、梯形小姐爱化妆 | 80、田忌赛马 |
32、再也停不下来 | 81、沈括运粮 |
33、用小木棍测出地球大圆的周长 | 82、无法兑现的谷子 |
34、动物里的数学家 | 83、投针实验 |
35、第一无二的雪花 | 84、雅各布投掷硬币 |
36、没办法一次走完的七座桥 | 85、聪明王子巧娶公主 |
四、《趣味玩转几何图形》 | 86、谁当总理大臣 |
37、我才不要和你玩 | |
38、爱吹牛的立体图形 | |
39、会自我保护的树干 | |
40、怎么也赢不了的比赛 | |
41、远处的帆船 | |
42、伽利略与钟摆 | |
43、有腿的平行四边形 | |
44、会移动的房子 | |
45、数学王子高斯 | |
46、没有尽头的莫比乌斯带 | |
47、不可能图形 | |
48、无解的迷题 | |
49、盲人摸象 | |
50、阿基米德的墓碑 |
VIP会员回复即可直接看到下载链接。
本内容由网友:网友城提供,感谢分享。
本文链接: 《万物有数学》儿童数学故事共8册86集配套音频